![]() |
||||||||
|
|
||||||||
| 当店のドリンクの種類はなんと全部で150種類以上! 見た目カワイイ、飲んで美味しいオリジナルカクテルがオススメです。 お車でお越しのお客様には・・完全ノンアルコールのカクテルやタピオカ入りのドリンクなどソフトドリンクも充実。 |
![]() |
![]() |
| Original Cocktale バリューズダイニングオリジナルカクテル |
|||
| Beer ビール | |||
| ケラパ・バグース | ¥780 | 【生】 | |
| ストロベリースナップ | ¥880 | ザ・プレミアムモルツ | ¥580 |
| バリハイ | ¥880 | モルツ | ¥530 |
| デスペラード | ¥880 | ザ・プレミアムモルツ黒 | ¥580 |
| ハーフ&ハーフ | ¥530 | ||
| ルジェクレームドシリーズ | モルツ欲張りセット(3種のみ比べ) | ¥680 | |
| カシスオレンジ | ¥500 | 【瓶】 | |
| カシスグレープフルーツ | ¥500 | ザ・プレミアムモルツ 中瓶 | ¥680 |
| カシスソーダ | ¥500 | ダイエット生 | ¥450 |
| カシスウーロン | ¥500 | 【ノンアルコール】 | |
| フランボワーズクーラー | ¥500 | ファインブリュー | ¥380 |
| ブルーベリークーラー | ¥500 | ||
| ぺシェクーラー | ¥500 | Whisky ウイスキー |
|
| ファジーネーブル | ¥500 | 山崎 12年 <40度> | ¥880 |
| アプリコットクーラー | ¥500 | ||
| ストロベリークーラー | ¥500 | 梅酒 | |
| グリーンアップルクーラー | ¥500 | ちょっと贅沢!梅酒欲張りセットA |
¥680 |
| ちょっと贅沢!梅酒欲張りセットB | ¥680 | ||
| その他カクテル | あらごし梅酒 | ¥680 | |
| ◆カルーアベース 2種 | ¥500 | 五代梅酒 | ¥580 |
| ◆カンパリベース 3種 | ¥500 | コクあり梅酒 | ¥580 |
| ◆マンゴヤンベース 2種 | ¥520 | 焙煎樽仕込み梅酒 | ¥480 |
| ◆マリブベース 4種 | ¥500 | エクセレント | ¥680 |
| ◆ヨーグリートベース 3種 | ¥580 | 黒糖梅酒 | ¥580 |
| ◆ウォッカベース 5種 | ¥500 | さらりとした梅酒 | ¥480 |
| ◆ラムベース 2種 | ¥620 | 玉の光梅酒 | ¥580 |
| ◆テキーラベース | ¥620 | ||
| ◆ドライジンベース 4種 | ¥500 | 焼酎 | |
| ◆ビアベース 2種 | ¥620 | 【芋】 | |
| ◆ワインベース 6種 | ¥500 | グラス (8種類) | ¥480〜¥780 |
| ボトル (6種類) | ¥1800〜¥4380 | ||
| Other Base Cocktale 珍しいリキュールを集めました |
【麦】 | ||
| グラス (4種類) | ¥480〜¥780 | ||
| グァバ・スマンカ | ¥580 | ボトル (4種類) | ¥1800〜¥4380 |
| エッグノッグ | ¥620 | 【米】 | |
| ディスカバリーモーツァルトミルク | ¥620 | グラス (2種類) | ¥480〜¥580 |
| ガルーダグレープフルーツ | ¥620 | ボトル (2種類) | ¥2380〜¥3800 |
| メロンボール | ¥620 | ||
| ティフィンダージリンクーラー | ¥500 | オリジナルノンアルコールカクテル |
|
| Dessert Cocktale フルーツ系カクテルにゴロゴロフレッシュ果実をトッピングしたデザート感覚のカクテルです |
当店のノンアルコールカクテルは完全ノアルコール(0%)です。お車でお越しのお客様も安心してお楽しみ頂けます。 | ||
| カシスオレンジ | ¥600 | カシス ドゥ オレンジ | ¥400 |
| カシスグレープフルーツ | ¥600 | シャーリーテンプル | ¥400 |
| カンパリオレンジ | ¥600 | サラトガクーラー | ¥400 |
| ヨーグリートオレンジ | ¥620 | ヴァージンクーラー | ¥400 |
| ヨーグリートグレープフルーツ | ¥620 | サンフラワー | ¥530 |
| ヨーグリートパイン | ¥620 | メキシカンディボース | ¥530 |
| マリブパイン | ¥600 | ナイトバーズ | ¥530 |
| キス オブ ライフ | ¥530 | ||
| カフェテル アイスクリームをトッピングしたカクテル |
シルフィード | ¥530 | |
| コルコバード | ¥530 | ||
| カルーアミルクフロートカフェテル | ¥600 | トリーメンドーサ | ¥530 |
| マンゴヤンフロートカフェテル | ¥620 | ||
| ティフィンティーソーダフロートカフェテル | ¥600 | ノンアルコールデザートカクテル | |
| マリブコーラフロートカフェテル | ¥600 | フルーツ系ノンアルコールカクテルにゴロゴロフレッシュ果実をトッピング! | |
| 大人のクリームソーダカフェテル | ¥600 | ||
| グレープフルーツスカッシュ(果肉入り) | ¥500 | ||
| Wine ワイン | ストロベリースカッシュ(果肉入り) | ¥500 | |
| 【白】 グラスワイン |
¥420 | マンゴースカッシュ(果肉入り) | ¥500 |
| レモンスカッシュ(果肉入り) | ¥500 | ||
| デキャンタ | ¥1180 | オレンジスカッシュ(果肉入り) | ¥500 |
| ボトル | ¥1800〜¥5600 | パインスカッシュ(果肉入り) | ¥500 |
| ベリーベリースカッシュ(果肉入り) | ¥500 | ||
|
【赤】 グラスワイン |
¥420 | ||
| ノンアルコールカフェテル | |||
| デキャンタ | ¥1180 | ノンアルコールカクテルにアイスクリームをトッピング! | |
| ボトル | ¥1800〜¥5800 | ||
| フロウ | ¥580 | ||
|
【スパークリングワイン】 (ベビー・ミディアム・フル) |
ロッタラブ | ¥580 | |
| フレシネ コルドンネグロ | ¥980〜¥3480 | ソフトドリンク | |
| フレシネ セミセコ | ¥980〜¥3480 | 完熟マンゴージュース(果肉入り) | ¥400 |
| マンゴーラッシー(果肉入り) | ¥580 | ||
| パールミルクティー(タピオカ入り) | ¥580 | ||
| トロピカルパールグァバ(タピオカ入り) | ¥580 | ||
| パールマンゴージュース(タピオカ入り) | ¥580 | ||
| フレッシュオレンジジュース | ¥380 | ||
| フレッシュグレープフルーツジュース | ¥380 | ||
| フレッシュパインジュース | |||
| コカ・コーラ | ¥380 | ||
| トマトジュース | ¥380 | ||
| ジンジャーエール | ¥380 | ||
| 紅茶 各種 | ¥380 | ||
| アイスティー | ¥400 | ||
| コーヒー(H/I) | ¥380〜 | ||
| カフェオーレ(H/I) | ¥400〜 | ||
| 烏龍茶(H/I) | ¥380〜 | ||
| 黒烏龍茶(H/I) | ¥400〜 | ||
| ぺリエ | ¥380 | ||